Cortadora de plasma LGK-120/160/200/300/400A
- modelo
- LGK-120/160/200/300/400A
propiedad
- Proceso
- CORTE Y CNC
Evaluacion
Descripción
Descripción
Máquina cortadora de plasma LGK-120/160/200/300/400A
Las cortadoras de plasma Yomi son productos de corte por plasma de metal de buena calidad con tecnología de punta en China y es el equipo de alta gama que puede coincidir fácilmente con las máquinas de corte fino extranjeras en precisión de corte, integridad y piezas de larga duración. El costo de las piezas de desgaste es una fracción del de un país extranjero.
Parámetro técnico
Artículo | Parámetro | ||||
Modelo | LGK-120 | LGK-160 | LGK-200 | LGK-300 | LGK-400 |
Rango de voltaje (V) | 3-380/400±15% | ||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||||
Potencia nominal de entrada (KVA) | 21.3 | 32.5 | 46.5 | 66 | 94 |
Corriente nominal de entrada (A) | 29 | ||||
Voltaje sin carga (V) | 320 | 380 | |||
Rango de ajuste actual (A) | 20-120 | 20-160 | 20-200 | 60-300 | 60-400 |
Eficiencia de la máquina (%) | 90% | ||||
Factor de potencia | ≥0,89 | ||||
Ciclo de trabajo nominal (%) | 100 | ||||
Espesor máximo de corte (mm) | 14 | 18 | 25 | 30 | 40 |
Espesor máximo de perforación (mm) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Espesor de corte de calidad (mm) | <14 | <18 | <25 | <35 | <50 |
Presión de gas de trabajo (Mpa) | 0,45-0,6 | ||||
Nivel de protección | IP23S | ||||
Peso de la máquina (kilogramos) | 46 | sesenta y cinco | 82 | 124 | 144 |
método de enfriamiento | Aire acondicionado | Refrigeración por agua | |||
Dimensión (mm) | 675×320×605 | 800×380×660 | 800×380×810 | 890×430×810 | 930×430×900 |
Solicitud
Máquina de corte por plasma portátil tipo pórtico CNC de accionamiento doble
Cortador de plasma de mesa CNC portátil para perfil de chapa de acero fino
La máquina de corte por plasma tipo pórtico es la máquina principal en el taller de la industria.
La máquina de corte por plasma tipo pórtico es la máquina principal en el taller de la industria.